

德姆达150 kW/430 kWh工业和商业储能系统是一种专为大规模应用设计的集成高压锂离子电池解决方案。它结合了机架式LiFePO₄ 电池、混合逆变器和MPPT充电控制器,支持离网和混合电网配置,使其成为商业和工业储能需求的理想选择。它具有用于热管理的空气冷却功能,并通过RS485和CAN端口提供通信。
电池类型:LiFePO₄ (磷酸铁锂)
额定负载功率:150 kW
电池容量:430 kWh
电池电压:768 V
电池电流:280 Ah
防护等级:IP65
冷却方式:风冷
通信端口:RS485、CAN
逆变器类型:混合电网太阳能系统



|
| ![]() | ![]() |
| 高压机架式电池 | 高压三相逆变器 | 610W单晶太阳能电池板 | 光伏汇流箱 |
| 1.额定容量:280Ah | 1.75千瓦/220伏/380伏 50赫兹 | 1.最大功率Pmax(Wp):610W | 1.汇流箱:5合5 |
| 2.额定电压:768V | 2.最大直流输入电压(V):1000 | 2.最大功率电压-Vmpp(V):43.27 | 2.防水IP65 |
| 3.最大充电电流:140A | 3.MPPT跟踪器数量:3 | 3.最大功率电流Impp(A):14.10 | 3.最大输出电压:1000V |
| 4.90%DOD | 4.最高效率:97.6% | 4.组件效率(%):23.6% | 4.直流输出断路保护:有 |
| 5.监控方式:WIFI、APP | 5.监控方式:WIFI、APP | 5.电池数量:144个电池 | 5.防雷保护:有 |
| 6.工作温度范围:充电:0℃~55℃ 放电:-15℃~60℃ | 6.防护等级:IP65 |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| 光伏电缆 | 太阳能光伏压接工具套件 | 电池线 | MC4太阳能电缆连接器 |
| 1.光伏电缆:4m² | 1.剥线钳 | 1.DC450V/750V 25m²/DC1000V/70m² | 1.额定电压:1000VDC |
| 2.可承受较大的温度范围 | 2.连接器扳手 | 2.材质:纯铜 | 2.防水等级:IP67 |
| 3.MC4太阳能电缆连接器:1000VDC | 3.温度等级:-40°C-120°C | ||
| 4.抗紫外线 | |||
| 5.耐酸碱性 | |||
6.耐臭氧性 |
| 德姆达 150KW+430KWH太阳能储能系统组件清单 | ||
| 物品 | 数量 | 保修期(年) |
| 610W太阳能单晶硅板 | 300个 | 5 |
| 75KW/220V/380V 50HZ混合逆变器 | 2个 | 5 |
| 768V/280AH 215KWH磷酸铁锂电池 | 2套 | 5 |
| 电池组合柜2进2出 | 1套 | 5 |
| 电池线 DC450V/750V 25mm² | 5米 | 1 |
| 电池线 DC1000V/70mm² | 5米 | 1 |
| 光伏汇流箱 20 英寸 20 至 1000V | 1件 | 1 |
| 光伏电缆14mm² | 2000米 | 1 |
| 光伏电缆2 4mm² | 100米 | 1 |
| 安装工具 | 1套 | 1 |
| MC4 连接器 | 100双 | 1 |