

►产品特点
●混合逆变器+磷酸铁锂电池+MPPT+发电机端口
●消防空调一体化
●集成BMS/PCS/EMS
●汽车级工艺
►产品参数
| 215千瓦时+100千瓦/IP54 | |
| 模型 | IYP-215KWH-100KH3M-HP1 |
| 电池 | |
| 电池类型 | LiFePO4电池 |
| 额定能量 | 215千瓦时 |
| 额定容量 | 280安时 |
| 标称电压 | 768伏 |
| 最大充电电压 | 876伏 |
| 放电截止电压 | 672伏 |
| 最大充电电流 | 200安 |
| 最大放电电流 | 200安 |
| 光伏 | |
| 最大PV电压 | 900伏直流 |
| MPPT电压范围 | 250~850伏直流 |
| 最大PV电流 | 200安 |
| MPPT串 | 1 |
| 额定功率 | 120千瓦 |
| 交流电(并网) | |
| 额定功率 | 100千瓦 |
| 额定电压 | 400V交流/230V交流(L1/L2/L3/N/PE) |
| 额定频率 | 50赫兹/60赫兹 |
| 最大交流电流 | 145A |
| 交流电(离网) | |
| 额定功率 | 100千瓦 |
| 额定电压 | 400Vac/230Vac(L1/L2/L3/N/PE) |
| 额定频率 | 50赫兹/60赫兹 |
| 最大交流电流 | 145A |
| 切换时间 | <20ms(离网) |
| 平行线 | 10(混合) |
| 通用参数 | |
| 沟通 | RS485/WiFi |
| 防火 | 气雾剂和全氟己酮 |
| 冷却模式 | 空调 |
| IP等级 | IP54 |
| 高度 | <2000米 |
| 工作温度 | -10℃~55℃ |
| 尺寸/毫米 | 1450*1355*2190 |
| 重量/公斤 | 约2400 |
►产品详情

