

30KW+50KWh工商业一体化储能柜,采用单晶硅太阳能电池板和MPPT控制器,搭配磷酸铁锂(LiFePO4)电池。电池额定能量51KWh,标称电压512V,额定容量100Ah。具备并网和离网两种模式,防护等级IP54和IP20可选。最多支持10台离网并联和30台并网并联,集成智能BMS、PCS、EMS、消防、空调制冷系统等系统,可24小时全天候运行。支持OEM/ODM定制,适用于工业场景。
额定能量:51KWh
标称电压:512V
额定容量:100Ah
电压范围:435-576V
MPPT电压范围: 250~800Vdc
MPPT数量:2
额定功率:30KW


●BMS智能保护,安全可靠
●高品质电池,持久耐用
●轻便、紧凑
●超可靠的磷酸铁锂(LiFeP04)技术
●混合逆变器+磷酸铁锂电池+MPPT+发电机接口
●消防空调一体化
●集成BMS/PCS/EMS
●汽车级工艺
►产品参数
| 50千瓦时+30千瓦/IP54 | 50千瓦时+30千瓦/IP20 | |
| 模型 | IYP-50KWH-30KH3M-HP1 | IYP-SOKWH-30KH3M-HA1 |
| 电池 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 额定能量 | 51千瓦时 | 51千瓦时 |
| 标称电压 | 512伏 | |
| 额定容量 | 100安时 | |
| 最大工作电流 | 100安 | |
| 光伏 | ||
| 最大功率 | 38千瓦 | |
| 最大PV电压 | 850伏直流 | |
| MPPT电压范围 | 200-820伏直流电 | |
| 最大PV电流 | 30安+30安 | |
| MPPT通道 | 2 | |
| 交流电(并网) | ||
| 额定功率 | 30千瓦 | |
| 交流电压 | 400V交流/230V交流(L1/L2/L3/N/PE) | |
| 额定频率 | 50赫兹/60赫兹 | |
| 最大交流电流 | 50A | |
| 最大并联数 | 三十 | |
| 交流电(离网) | ||
| 额定功率 | 30千瓦 | |
| 交流电压 | 400V交流/230V交流(L1/L2/L3/N/PE) | |
| 额定频率 | 50赫兹/60赫兹 | |
| 最大交流电流 | 43A | |
| 切换时间 | <20毫秒 | |
| 最大并联数 | 10 | |
| 通用参数 | ||
| 通信类型 | RS485/WiFi | |
| IP等级 | IP54 | IP20 |
| 消防系统 | 是的 | |
| 工作温度 | -10-55℃ | |
| 湿度范围 | 5%~95% | |
| 高度 | <3000米 | |
| 电池冷却方式 | 空调 | |
| PCS冷却方式 | 智能散热 | |
| 尺寸(宽*深*高) | 660*1130*1850毫米 | 600*850*1750毫米 |
| 重量 | 约600kg | 约530公斤 |
►产品详情
