

●低频分相
●光伏储能系统
●智能APP-RJ11/RJ45、RS232/485可选
●智能LED+LCD设置
●UPS
●内置MPPT
●交流四级充电模式
●纯正弦波输出
►产品参数
| 型号 | 1千瓦 | 2千瓦 | 3千瓦 | 4千瓦 | 5千瓦 | 6千瓦 | 8千瓦 | 10千瓦 | 12千瓦 |
| 交流输入 | |||||||||
| 电池类型 | 1000瓦 | 2000瓦 | 3000瓦 | 4000瓦 | 5000瓦 | 6000瓦 | 8000瓦 | 10000瓦 | 12000瓦 |
| 输入电压波形 | 纯正弦波/与输入相同(旁路模式) | ||||||||
| 标称输入电压 | 120伏交流电 | 230伏交流电 | |||||||
| 低压线路断开装置 | 120Vac 时为 85Vac±4%(正常)或 80Vac±4%(宽) | 230Vac 时为 184\^c±4%(正常)或 155Vac ±4%(宽) | |||||||
| 低压线路重新连接 | 120Vac 时为 95Vac±4%(正常)或 85\/ac±4%(宽) | 230Vac 时为 194Vac±4%(正常)或 165Vac±4%(宽) | |||||||
| 高压线路断开装置 | 135Vac±4%(正常)或 142Vac+4%(宽)为 120 Vac | 253Vac±4%(正常)或 270Vac ±4%(宽)适用于 230Vac | |||||||
| 高压线重新连接 | 120Vacac 时为 128Vac±4%(正常)或 135Vac±4%(宽) | 230Vac 时为 243Vac±4%(正常)或 255Vac±4%(宽) | |||||||
| 最大交流输入电压 | 120Vac,最高150Vac | 230Vac,最高270Vac | |||||||
| 频率 | 50Hz:41-54Hz/60Hz:51-64Hz | ||||||||
| 交流输出 | |||||||||
| 输出电压波形 | 正弦波 | ||||||||
| 功率因数 | 0.9-1.0 | ||||||||
| 标称输出电压(V) | 低压:120Vac±10%rms | 高压:120V/230Vac±10%rms | |||||||
| 标称输出频率(Hz) | 60Hz±0.3Hz / 50Hz±0.3Hz | ||||||||
| 交流充电器 | |||||||||
| 标称充电电流 | 28A/50A/70A/90A(4档充电电流可调)根据型号而定 | ||||||||
| 充电电流调节 | ±25%直流 | ||||||||
| 过充保护 | 12V电池Bat.V>15.5VDC。24V电池Bat.V>31.0VDC。48V电池Bat.V>62.0VDC、每1秒蜂鸣0.5秒,60秒后故障 | ||||||||
| 算法 | 三阶段:Boost CC(恒流阶段)—> Boost CV(恒压阶段)—>Float(恒压阶段) | ||||||||
| 太阳能充电器 | |||||||||
| 额定充电电流 | 40A | 60A | |||||||
| 最大PV开路电压 | 12V对应40Vdc、24V对应55Vdc、48V对应110Vdc | ||||||||
| 充电模式 | 最大功率跟踪 | ||||||||
| 光伏低压重新连接 | PV>电池电压=3V | ||||||||
| 光伏低压断路器 | PV^Bat.V | ||||||||
| 效率 | ≥97% | ||||||||
| 效率 | |||||||||
| 效率(电池模式) | ≥85% | ||||||||
| 效率(线路模式) | >96% | ||||||||
| 电池电压 | |||||||||
| 标称直流输入电压 | 12/24/48VDC | ||||||||
| 低电量警报 | 12VDC 时为 10.5VDC±0.3VDC / 24VDC 时为 21VDC±0.6VDC / 48VDC 时为 42VDC±1.2VDC | ||||||||
| 低直流输入关断 | 12VDC 时为 10VDC±0.3VDC / 24VDC 时为 20VDC±0.6VDC / 48VDC 时为 40VDC±1.2VDC | ||||||||
| 高直流输入警报和故障 | 12VDC 时为 16VDC±0.3VDC / 24VDC 时为 32VDC±0.6VDC / 48VDC 时为 64VDC±1.2VDC | ||||||||
| 转乘时间 | 15毫秒(最大) | ||||||||
| 系统参数 | |||||||||
| 过载保护 | 110%<负载<150%,每1s蜂鸣0.5s,输出关闭60s后出现故障,负载>150%,每1s蜂鸣0.5s,输出关闭20s后出现故障。 | ||||||||
| 输出短路保护 | 当前 Simit(10s 后故障) | ||||||||
| 浪涌额定值(10秒) | 1:3(弗吉尼亚州) | ||||||||
| 省电 | 负载<25W(遥控器“P/S auto”设置启用)l) | ||||||||
| 保护措施 | 电池电量低、过度充电、过载、过热。 | ||||||||
| 指标 | LED+LCD显示屏 | ||||||||
| 通用规格 | |||||||||
| 工作温度范围 | 0℃至40℃ | ||||||||
| 储存温度 | -15℃~60℃ | ||||||||
| 操作湿度 | 5%至95%(无凝结) | ||||||||
| 有声笔记 | 最大60dB | ||||||||
| 冷却 | 前风、变速风扇 | ||||||||
| 逆变器尺寸(长*宽*高) | 425*375*200毫米 | 560*420*235毫米 | 655*490*240毫米 | ||||||
| 可听噪声 | 19 | 22 | 二十九 | 33 | 三十五 | 三十九 | 56 | 61 | 63 |
►产品详情








