

●离网模式下更高的功率输出
●预接线
●安装调试简便
●经过多种操作条件下的测试
●操作维护方便
安全性:分区隔离、主动监控和预警设计确保了系统的安全性和可靠性。
经济性:零损耗运行,高效多频转换和精确温度控制。
智能化:支持调峰、需求管理、智能调度等多种控制模式。通过德姆达 Cloud通过Wi-Fi、4G、5G或局域网进行远程监控。
方便:直接连接到风能和太阳能系统。单个机柜独立运行,而多个机柜可以连接起来,便于容量扩展。
►产品参数
| 产品名称 | 规格型号 | 单元 | 数量 | 评论 |
| 光伏组件 | BSM570M10-72HPH | 块 | 96 | 16块/串,共6串,总功率54.72kWp |
| 直流汇流箱 | 6个输入和6个输出 | 片 | 1 | 1000V开路电压,组件短路电流14.14A |
| 混合逆变器 | BSESOKH3 | 片 | 1 | 三相400V 50Hz 4组mppt,每组2串 |
| 锂电池 | 51.2V 280Ah(含BMU/ 收集线束/电源线) | 盒 | 7 | 7块1组,共1组,共计100.352kWh |
| 控制箱 | 片 | 1 | 预计数量:电流满足100A,每组两块电池35平方电缆 配备 | |
| 电池架 | 放 | 1 | ||
| 电池逆变器电缆 | 片 | 2 | ||
| 远程监控 | 无线上网 | 套 | 1 | |
| MC4连接器 | 一一对应的类型 | 对 | 24 | |
| 光伏电缆 | PV1-F 1*4毫米 | 米 | 600 | |
| 支持 | 支持96块光伏模块 | 套 | 1 |
| 模型 | BSE50KH3-100.3KWH |
| 系统参数 | |
| 额定输出功率 | 50千瓦 |
| 系统容量 | 100.3千瓦时 |
| 电池类型 | LIFEPO4 |
| 防护等级 | IP32/1P56(室外) |
| 质量保证 | 5年 |
| 逆变器技术参数 | |
| 型号 | BSE50KH3 |
| 最大光伏输入功率 | 100千瓦 |
| 最大光伏输入电流 | 40A*4 |
| 最大光伏输入电压 | 1000伏 |
| 每条路线的 MPPT 数量/组串数量 | 4/8 |
| MPPT电压范围 | 180-850伏 |
| 最大光伏短路电流 | 60A*4 |
| 最大充电和放电电流 | 140A |
| 最大充放电功率 | 50千瓦 |
| 额定电网频率 | 50/60赫兹 |
| 额定输出电压 | 380/400V,3相/中线/地线 |
| 阶段号 | 3 |
| 备用电源 | 50千瓦 |
| 通信模式 | 无线网络/GPRS/4G |
| 启动电压 | 150伏 |
| 湿度 | 0~100% |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 800x350x875毫米 |
| 重量 | 423公斤 |
| 电池技术参数 | |
| 电池模块型号 | 51.2伏 280安时 |
| 模块容量 | 14.3千瓦时 |
| 可用容量 | 12.8千瓦时 |
| 放电深度 | 90% |
| 额定电压 | 358.4伏 |
| 最大充电和放电电流 | 140A |
| 工作温度范围 | 0~55/-10~55(室外) |
| 循环次数 | >8000 |
►产品详情

