

●低压电池,容量105Ah
●可扩展性:无需外部设置,最多可并行运行 32 个单元
●循环寿命:≥6000(25℃+2℃,0.3℃/0.3℃,90%DOD,70%EOL)
●安装方式:19英寸标准机架式、落地式、壁挂式
●保修期:5/10年
►产品参数
| 模型 | FSD-D05KWH-105AH | |
| 主要参数 | ||
| 电池化学 | 磷酸铁锂 | |
| 容量(安时) | 105 | |
| 可怜性 | 最多可并联 64 组电池组(340kWh)(最多 32 组,无需外部设置) | |
| 标称电压(V) | 51.2 | |
| 工作电压(V) | 43.2-57.6 | |
| 能量(千瓦时) | 5.32 | |
| 可用能量(千瓦时) | 4.79 | |
| 充电/放电电流(安培) | 推荐 | 50 |
| 最大限度。 | 100 | |
| 顶峰 | 150(2分钟,25℃) | |
| 其他参数 | ||
| 建议排放深度 | 90% | |
| 尺寸(宽/高/深,毫米) | 440*133*560 | |
| 体重(公斤) | 44 | |
| 建议排放深度 | 100千瓦 | |
| 主 LED 指示灯 | 5颗LED(SOC:20%~100%) | |
| 3个LED指示灯(工作、报警、保护) | ||
| 外壳的IP防护等级 | IP20 | |
| 工作温度 | 充电温度:0℃~55℃ 放电温度:-20℃~55℃ | |
| 储存温度 | 0℃-35℃ | |
| 湿度 | 5%~95% | |
| 高度 | ≤2000米 | |
| 循环寿命 | ≥6000(25℃+2℃,0.3C/0.3C 90%DOD,70%EOL) | |
| 安装 | 19英寸标准机架(深度≥600mm),落地式 | |
| 通信端口 | CAN2.0、RS485 | |
| 认证 | CE、IEC62619、UN38.3 | |
| 能源吞吐量 | 16MWh@70%EOL | |
►产品详情




