

●高压电池系统,容量61.44kWh
●可扩展性:模块能量5.12kWh,最大12
●循环寿命:≥6000(25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%)
●安装方式:19英寸标准机架、落地式、壁挂式
●保修期:5/10年
►产品参数
| 型号(高压系列) | 256V 100Ah (5 串) | 307V 100Ah (6 串) | 358V 100Ah (7 串) | 409V 100Ah (8 串) | 460V 100Ah (9 串) | 512V 100Ah (10 串) | 563V 100Ah (11 串) | 614V 100Ah (12 串) |
| 主要参数 | ||||||||
| 电池类型 | LiFePO4(磷酸铁锂) | |||||||
| 额定功率 (kWh) | 5.12 | |||||||
| 模块标称电压 (V) | 51.2 | |||||||
| 额定容量 (Ah) | 100 | |||||||
| 电池模块数量 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 系统额定电压 (V) | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 |
| 系统工作电压 (V) | 224~288 | 268.8~345.6 | 313.6~403.2 | 358.4~460.8 | 403.2~518.4 | 448~576 | 492.8~633.6 | 537.6~691.2 |
| 系统标称功率 (kWh) | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| 系统放电功率 (kWh) | 23.04 | 27.65 | 32.26 | 36.86 | 41.47 | 46.08 | 50.69 | 55.3 |
| 充放电电流 (A) | ||||||||
| 额定电流 | 50 | |||||||
| 最大电流 | 100 | |||||||
| 过载电流 | 125 (1 分钟,25℃) | |||||||
| 通讯协议 | CAN2.0 | |||||||
| 工作温度范围 (℃) | -20 ~ 55 | |||||||
| 工作湿度范围 | ≤95%(无凝露) | |||||||
| 工作海拔 | ≤2000m | |||||||
| 系统冷却方式 | 自然冷却 | |||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||
| 安装位置 | 室内 | |||||||
| 净重 (kg) | 320 | 364 | 408 | 452 | 496 | 540 | 584 | 628 |
| 尺寸 (mm) | 560*629*2158 | |||||||
| 存储温度 (℃) | 0~35 | |||||||
| 推荐放电深度 | 90% | |||||||
| 循环寿命 | 25±2℃/0.2C/80%≈6000 次 | |||||||
| 认证 | CE/MSDS/UN38.3 | |||||||
►产品详情








