

●支持系列
●高可靠性和高安全性
●两级和三级架构
●主集成汇流箱
►产品参数
| 模型 | 512V280Ah-143KWh | 614V280Ah-172KWh | 716V280Ah-200KWh | 768V280Ah-215KWh |
| 主要参数 | ||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
| 电池模块 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 电池能量 | 143千瓦时 | 172千瓦时 | 200千瓦时 | 215千瓦时 |
| 标称电压 | 512伏 | 614伏 | 716伏 | 768伏 |
| 额定容量 | 280安时 | |||
| 充电终止电压 | 576伏 | 691.2伏 | 806.4伏 | 864伏 |
| 充电终止电压 | 448伏 | 537.6伏 | 627.2伏 | 672伏 |
| 标准充电电流 | 100安 | |||
| 最大充电电流 | 140A | |||
| 标准放电电流 | 100安 | |||
| 最大放电电流 | 200安 | |||
| 最大峰值电流 | 250A | |||
| 沟通 | RS485/CAN | |||
| 工作温度范围 | 充电:0℃~55℃ 放电:-15℃-60℃ | |||
| 充电/放电接口 | 2P/M8端子/防水连接器(可选) | |||
| 通信接口 | RS485/CAN | |||
| 外壳材质/颜色 | 金属/白色(颜色可选) | |||
| 尺寸(毫米) | 1000*800*1620毫米 | 1000*800*1850毫米 | 1000*800*2000毫米 | 1000*800*2050毫米 |
| 大约重量(Kg) | 1500公斤 | 1850公斤 | 2000公斤 | 2085公斤 |
►产品详情
