

●安全性:采用安全环保的LiFePO4电池,符合MSDS、UN38.3、ROHS、IEC62619、UL标准
●容量可扩展:最多支持15块电池并联
●专业储能技术:100%高精度控制、可靠性及多维保护
●智能能源管理:配备BMS电池管理系统
●对每个电池单元进行智能化管理和维护
●免维护:6000+次循环,10年使用寿命
►产品参数
| 电池型号 | FSD-P05KWH-100AH | FSD-P10KWH-200AH | |
| 标称电压 | 51.2伏 | 51.2伏 | |
| 细胞模型 | 16S1P | 16S1P | |
| 标称容量 | 100安 | 100安 | |
| 标称能量 | 5千瓦时 | 10千瓦时 | |
| 最大充电电流 | 100安 | 200安 | |
| 最大放电电流 | 100安 | 200安 | |
| 放电终止电压 | 42.4伏 | 42.4伏 | |
| 充电电压 | 58.4伏 | 58.4伏 | |
| 充电过流保护 | 100安 | 200安 | |
| 放电过流保护 | 100安 | 200安 | |
| 能量延伸 | 最多并联15台 | ||
| 通信功能 | RS232、RS485、CAN | RS232、RS485、CAN | |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | |
| BMS功能 | 高精度电池级电压、电流测量过充、过放保护 短路保护 自学习智能SOC计算 单元级主动均衡多种通信类型 并联功能 | ||
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | ||
| 储存温度 | 0℃~+60℃ | ||
| 工作湿度 | <95%相对湿度 | ||
| 单电池模块 | 尺寸(lmm)(宽*深*高) | 600*390*171 | 800*491*2033 |
| 重量(公斤) | 50 | 102 | |
►产品详情
