

●最高效率93%
●智能风扇控制:根据负载和内部温度控制风扇的开启和关闭。
●应用:家庭、办公室、车辆、游艇等场所。
●输入欠压保护、输入过压保护、过载保护、短路保护、过温保护。
►产品参数
| 型号 | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| 直流输入 | |||||||
| 额定输入电压 | 12伏/24伏/48伏 | ||||||
| 最大效率 | 90% | ||||||
| 电池类型 | 铅酸/锂电池 | ||||||
| 额定功率 | 300瓦 | 500瓦 | 600瓦 | 1000瓦 | 1500瓦 | 2000瓦 | 3000瓦 |
| 交流电压 | 220伏/110伏 | ||||||
| 频率 | 50赫兹/60赫兹 | ||||||
| 波形 | 纯正弦波 | ||||||
| 输入保护 | 防反接(电池) | ||||||
| 低电压警告 | 10.5V±0.5V(24V)*2(48V)*4 | ||||||
| 低压保护 | 10V±0.5V (24V) *2(48V)*4 | ||||||
| 低压恢复 | 12.4V±0.5V (24V) *2(48V)*4 | ||||||
| 高电压保护 | 15.0V±0.5V (24V) *2(48V)*4 | ||||||
| 高压恢复 | 14.5V±0.5V(24V)*2(48V)*4 | ||||||
| 输出短路保护 | 故障排除后,可重新启动 | ||||||
| 过载保护 | 120%≤负载,立即关机; | ||||||
| 输出温度保护 | 散热温度>90℃ | ||||||
| 操作环境 | 干旱环境 | ||||||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | ||||||
| 湿度 | 0-80% | ||||||
| 其他 | |||||||
| 尺寸(mm) | 215*119*73 | 237*119*73 | 237*119*73 | 272*196*96 | 313*196*96 | 393*196*96 | 482*196*96 |
| 远程控制开关接口 | 标准配置 | ||||||
| USB | 5伏2安 | ||||||
►产品详情








