

该产品是一款额定功率为 2400W 的便携式户外电源(型号 M10-2400W),采用高安全性的磷酸铁锂(LiFePO4)电池,输出纯正弦波,逆变效率可达 95% 以上;它支持 1100W 市电快充、最大 500W 光伏太阳能充及车载直流充电,并配备 PD 100W Type-C、QC 18W USB-A 和 DC5521 等多种丰富接口;此外,整机重量约为 19 kg,内置 LCD 屏幕与风扇散热,提供小于 20ms 的 UPS 应急切换能力以及过流、过压、短路、温度保护等多重安全防护,兼顾了户外用电与家庭应急备用的高效与安全需求。


►产品特性
►产品参数
| 模型 | M10-2400W |
| 内置电池 | 磷酸铁锂 |
| 交流输入 | 1100W |
| PV Input | 12-80VDC, 最大500W |
| 直流输入 | 12V-5A |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 输出功率 | 2400W |
| 额定频率 | 50Hz|60Hz(±3Hz) |
| 转换效率 | >95% (70%负载) |
| UPS切换时间 | <20ms |
| Type-C 接口 | PD100W*1 5V2.4A*2 |
| 直流输出 | DC5521*2 12V10A |
| USB-A 接口 | QC-18W*1 5V2.4A*2 |
| 显示 | LCD显示屏 |
| 冷却方法 | 风扇冷却 |
| 工作温度 | 充电温度:0°C-45°C 放电温度范围:-10°C 至 45°C |
| 多重保护 | • 节能模式 • 短路保护 • 过流保护 • 过压保护 • 过放电保护 • SOC计算 • 温度保护 |
| 产品尺寸 (毫米) | 367 * 255 * 300 mm |
| 产品重量 (千克) | 19kg |
►产品详情








