



►产品特点
►产品参数
| 模型 | 1800W+4019.2WH | |
|---|---|---|
| 额定功率 | 1800W | 逆变输出功率 |
| 电池 | 12.8V | 4S1P |
| AC 输入特性 | ||
| 输入方式 | (L/N 线路) | |
| 输入电压 | AC230V | |
| 额定输入频率 | 45-65Hz | |
| 输入电压范围 | 90-280Vac +5Vac | |
| 最大充电功率 | 1500W Max | |
| PV 输入特性 | ||
| 输入方式 | XT90 母头 | |
| 输入电压范围 | 18-110Vdc | |
| 最大输入电流 | 15A Max | |
| 最大输入功率 | 1200W Max | |
| AC 输出特性 | ||
| 输出方式 | 单相两线(L/N 线) | |
| 额定输出电压 | 230Vac ±5Vac | |
| 额定输入频率 | 50Hz +0.5% | |
| 输出功率因数 | ≥0.99 | |
| (过载能力) | 5min @110%-120% Load 30s @120%-150% Load 2s @150%-200%Load 20ms @>200% Load | |
| EPS 切换时间 | ≤20ms | |
| 保护功能 | ||
| 输入欠压保护 | 停止充电 停止放电 | |
| 输入过压保护 | ||
| 电池电压欠压保护 | ||
| 电池电压过压保护 | ||
| 尺寸 | 25*35*87cm | |
►产品详情





