

►产品参数
| 分类 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | 1800W 壁挂式逆变器 |
| 规格 | 1800W + 4019.2WH | |
| 额定功率 / 逆变器输出功率 | 1800W | |
| 电池 | 12.8V / 4S1P | |
| 交流输入电气特性 | 输入电压类型 | 单相 (L/N) |
| 电压 | AC230V | |
| 额定输入频率 | 45-65Hz | |
| 输入电压范围 | 90-280Vac ±5Vac | |
| 最大输入功率 | 最大 1500W | |
| 光伏输入电气特性 | 输入接口 | XT90 |
| 输入电压范围 | 18-110Vdc | |
| 最大输入电流 | 最大 15A | |
| 最大输入功率 | 最大 1200W | |
| 交流输出电气特性 | 输出电压类型 | 单相 (L/N) |
| 额定输出电压 | 230Vac ±5Vac | |
| 额定输入频率 | 50Hz ±0.5% | |
| 输出功率因数 | ≥0.99 | |
| 过载 | 5 分钟 @110%-120% 负载;30 秒 @120%-150% 负载;2 秒 @150%-200% 负载;20 毫秒 @>200% 负载 | |
| EPS 切换时间 | ≤20ms | |
| 保护功能 | 交流输入欠压 / 过压 / 过载保护;电池欠压 / 过压保护;交流输出欠压 / 过载保护 | 停止充电 / 停止放电 |
| 交流输出过压 / 短路 / 过温保护 | 停止放电 |
►产品详情






