



►产品特点
6千瓦+16千瓦时一体化离网储能系统
8000+次循环A级磷酸铁锂电池
内置9kW MPPT充电器,高太阳能利用率
最多支持9台并联,灵活扩容
智能WiFi监控与OTA在线升级
10毫秒UPS应急备份,纯正弦波输出
移动锁轮,安装简便,移动轻松
三年保修,IP20室内防护
15天内快速发货,支持OEM/ODM定制
►产品参数
| 型号 | ESS 6KW+16KWH |
|---|---|
| 交流输入 | |
| 额定输入电压(VAC) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE |
| 电压范围(VAC) | 90~280±3(正常模式);170~280±3(UPS 模式) |
| 频率(Hz) | 50/60(自动自适应) |
| 交流输出 | |
| 额定容量(kW) | 6 |
| 峰值功率(kVA) | 12 |
| 电压(VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 |
| 功率因数(PF) | 1 |
| 频率 | 50/60Hz±0.1% |
| 切换时间(毫秒) | 10 |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 过载容量(电池模式) | 60s@102%~110% ; 10s@110%~130%;3s@130%~150% ; 0.2s@>150%; |
| 最大效率(电池模式) | 93%@48VDC |
| 充电(PV/AC) | |
| 太阳能充电类型 | MPPT |
| 最大光伏输入电流 / 功率 | 27A/9000W |
| 工作电压范围(VDC) | 80-500 |
| 最大光伏开路电压(VDC) | 500 |
| 最大光伏充电电流(A) | 120 |
| 最大交流充电电流(A) | 120 |
| 最大充电电流(PV+AC)(A) | 120 |
| 电池 | |
| 额定电池电压 | 51.2VDC |
| 额定能量 | 16KWh(0.5C , 25℃) |
| 可用能量(90% DOD) | 14.4KWh |
| 最大充电电流 | 150A/150A |
| 工作电压范围 | 40Vdc ~ 58.4Vdc |
| 界面 | |
| 显示 | LCD |
| 沟通 | USB |
| 监控 | WiFi |
| 一般数据 | |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| 相对湿度 | 5% ~ 95%(非冷凝) |
| 储存温度 | -15 ℃ ~ 60 ℃ |
| 最大操作高度 | 4000 米(海拔超过 1000 米时降额) |
►产品详情








