



►产品参数
| 产品名称 | 移动储能电源 | 移动储能电源 |
|---|---|---|
| 整机产品型号 | DMD-CT8-3143S1 | DMD-CT5-2063S1 |
| 储能电池容量 | 25.6V 314Ah | 25.6V 206Ah |
| 电池能量 | 8038Wh | 5273.6Wh |
| 逆变器输出电压 | AC220V | AC220V |
| 输出频率 | 50-60HZ+0.1% | 50-60HZ+0.1% |
| 逆变器输出波形 | 正弦波 | 正弦波 |
| 太阳能充电输入 | 5000W(40-450vdc) | 5000W(40-450vdc) |
| 市电充电输入电压 | 90-270VAC+3V (APL 模式) 170-280VAC+3V (UPS 模式) | 90-270VAC+3V (APL 模式) 170-280VAC+3V (UPS 模式) |
| 持续输出功率 | 3600W | 3600W |
| 存储温度范围 | -15-60℃ | -15-60℃ |
| 工作湿度 | 20%~95%(非冷凝) 20%-95% (non-condensing) | 20%~95%(非冷凝) 20%-95% (non-condensing) |
| 重量 | 70kg±0.5KG | 55.8kg±0.5KG |
| 尺寸 | 773*460*232mm | 773*460*232mm |
►产品详情









